|
|
| MOQ: | 32 |
| 標準パッケージ: | SKD/CKD |
| 配達期間: | 30-40 DAYS |
| 支払方法: | TT |
| CUB モーターサイクルの技術パラメータ | |
|---|---|
| コンパクトバイク | CUB バイク |
| 色 | 赤/黒/自動 |
| フロントタイヤ | 2.50-17 |
| 移動 | 110cc |
| マックス パワー | 4.7/8000kw/r/min |
| マックストーク | 6.7/6000kw/r/min |
| トランスミッション | 4速 |
| 燃料タンク容量 | 4.4L |
| 純重量 | 92kg |
| エンジンタイプ | 4 ストック |
| 前方サスペンス | 液体減圧 |
|
|
| MOQ: | 32 |
| 標準パッケージ: | SKD/CKD |
| 配達期間: | 30-40 DAYS |
| 支払方法: | TT |
| CUB モーターサイクルの技術パラメータ | |
|---|---|
| コンパクトバイク | CUB バイク |
| 色 | 赤/黒/自動 |
| フロントタイヤ | 2.50-17 |
| 移動 | 110cc |
| マックス パワー | 4.7/8000kw/r/min |
| マックストーク | 6.7/6000kw/r/min |
| トランスミッション | 4速 |
| 燃料タンク容量 | 4.4L |
| 純重量 | 92kg |
| エンジンタイプ | 4 ストック |
| 前方サスペンス | 液体減圧 |