![]() |
MOQ: | 96単位 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | SKD、CKD |
配達期間: | 30-35の仕事日 |
支払方法: | T/T、L/C |
供給能力: | 1年ごとの10000単位 |
E伝説60V28Ahのリチウム電池の電気モーターバイク3000w IPMSの倍のディスク ブレーキ
細部:
主要な指定 | |||||
電池 | 電池 | リチウム | |||
容量 | 60V28Ah LG | ||||
電池の重量 | 16.7 | ||||
充満時間(時間) | 5 | ||||
充電器 | 60V5A | ||||
充満の数 | 1000 | ||||
入力パワー | 110V/220V | ||||
モーター | モーター | 3000W | |||
12'高いトルクの手入れ不要モーター | |||||
細部 | MAXの速度(KM/H) | 45 | |||
範囲(KM) | 60 | ||||
上昇 | 15% | ||||
重量 | 98 | ||||
タイヤ | 12" | ||||
ブレーキ | DISC/DISC | ||||
サイズ(MM) | 1840*875*1105 | ||||
ホイール・ベース(mm) | 1280 | ||||
最低地上高(mm) | 140 | ||||
MAXの負荷(Kg) | 150 |
製品の説明:
1. 速度は調節することができる。
2. ほとんどが私達自身によって製造されるように、よい売り上げ後のサービス。
3. よい上昇の能力は容易に駐車し。
4. 1年または6000のKmの品質保証は私達の顧客に私達のプロダクトの私達の信任および私達の責任を示す
選択:
エムピー・スリー、USBの遠隔コントローラー、警報
Customed色およびステッカーの設計は受け入れられる
Lagguge: 後部棚の小さい後部キャリア/尾箱
プロダクト ショー:
![]() |
MOQ: | 96単位 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | SKD、CKD |
配達期間: | 30-35の仕事日 |
支払方法: | T/T、L/C |
供給能力: | 1年ごとの10000単位 |
E伝説60V28Ahのリチウム電池の電気モーターバイク3000w IPMSの倍のディスク ブレーキ
細部:
主要な指定 | |||||
電池 | 電池 | リチウム | |||
容量 | 60V28Ah LG | ||||
電池の重量 | 16.7 | ||||
充満時間(時間) | 5 | ||||
充電器 | 60V5A | ||||
充満の数 | 1000 | ||||
入力パワー | 110V/220V | ||||
モーター | モーター | 3000W | |||
12'高いトルクの手入れ不要モーター | |||||
細部 | MAXの速度(KM/H) | 45 | |||
範囲(KM) | 60 | ||||
上昇 | 15% | ||||
重量 | 98 | ||||
タイヤ | 12" | ||||
ブレーキ | DISC/DISC | ||||
サイズ(MM) | 1840*875*1105 | ||||
ホイール・ベース(mm) | 1280 | ||||
最低地上高(mm) | 140 | ||||
MAXの負荷(Kg) | 150 |
製品の説明:
1. 速度は調節することができる。
2. ほとんどが私達自身によって製造されるように、よい売り上げ後のサービス。
3. よい上昇の能力は容易に駐車し。
4. 1年または6000のKmの品質保証は私達の顧客に私達のプロダクトの私達の信任および私達の責任を示す
選択:
エムピー・スリー、USBの遠隔コントローラー、警報
Customed色およびステッカーの設計は受け入れられる
Lagguge: 後部棚の小さい後部キャリア/尾箱
プロダクト ショー: