|
|
| MOQ: | 32 |
| 価格: | Determined by quantity and configuration |
| 標準パッケージ: | SKD/CKD |
| 配達期間: | 30-40 DAYS |
| 支払方法: | T/T, L/C |
| 供給能力: | Customized |
| デュアルスポーツバイク | |
|---|---|
| 製品属性 | テクニカル仕様 |
| 製品名 | ハイブリッドバイク |
| 製品タイプ | エンドゥロ・バイク / ストリート・レガルのバイク |
| ブレーキ | ディスク/ドラム |
| 金融機関 | スピード 計 と 距離 計 |
| エンジンの位数 | 200~250cc |
| ドライブシステム | チェーン |
| エンジンタイプ | 水冷却 |
| 燃料容量 | 4〜6リットル |
|
|
| MOQ: | 32 |
| 価格: | Determined by quantity and configuration |
| 標準パッケージ: | SKD/CKD |
| 配達期間: | 30-40 DAYS |
| 支払方法: | T/T, L/C |
| 供給能力: | Customized |
| デュアルスポーツバイク | |
|---|---|
| 製品属性 | テクニカル仕様 |
| 製品名 | ハイブリッドバイク |
| 製品タイプ | エンドゥロ・バイク / ストリート・レガルのバイク |
| ブレーキ | ディスク/ドラム |
| 金融機関 | スピード 計 と 距離 計 |
| エンジンの位数 | 200~250cc |
| ドライブシステム | チェーン |
| エンジンタイプ | 水冷却 |
| 燃料容量 | 4〜6リットル |